Was Google Gemini, Claude und ChatGPT antworten, wenn ein Einkäufer sie nach Herstellern, Lieferanten und Verarbeitern fragt — gemessen am 5. September 2026.
| 1 | Hersteller (Kontrolle) | nicht genannt |
| 2 | Alternative zu Formex GK | 3/3 · Platz 1 von 10 |
| 3 | Bezugsquellen Deutschland | 3/3 · Platz 1 von 14 |
| 4 | Verarbeiter und Fertigteile | 2/3 · Platz 4 von 14 |
| 5 | Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur | 2/3 · Platz 1 von 27 |
Bei 4 von 5 Fragen steht 1a STAR in der Antwort, zweimal an erster Stelle. Bei Frage 1 nicht — dort nennen die drei Systeme 20 andere Unternehmen und keines davon ist 1a STAR. Das ist die Frage, die ein Einkäufer stellt, der Sie noch nicht kennt.
Ihr Unternehmen steht in den folgenden Tabellen — oder es steht nicht darin. Beides ist ein Befund. Einkäufer vergleichen nicht mehr fünf Lieferantenseiten. Sie fragen einen KI-Assistenten, und sie fragen ihn etwas Bestimmtes. Verschiedene Fragen ergeben verschiedene Antworten. Dieser Report stellt alle 5.
Welche Hersteller produzieren halogenfreie, flammhemmende Isolierfolien und Isolierplatten nach UL 94 V-0 für den Schaltschrankbau und den Elektronikbau? Nenne höchstens acht Unternehmen. Nenne weniger, wenn weniger wirklich passen. Fülle die Liste nicht auf.
| Unternehmen | Gemini | Claude | ChatGPT | Score |
|---|---|---|---|---|
| Von allen drei Systemen genannt | 2 | |||
| ITW Formex | 3/3 | |||
| Isovolta AG | 3/3 | |||
| Von zwei der drei Systeme genannt | 5 | |||
| Röchling Industrial | 2/3 | |||
| SABIC | 2/3 | |||
| Sumitomo Bakelite Co., Ltd. | 2/3 | |||
| Von Roll | 2/3 | |||
| Covestro AG | 2/3 | |||
| Von nur einem System genannt | 13 | |||
| Krempel GmbH | 1/3 | |||
| Röchling | 1/3 | |||
| Covestro | 1/3 | |||
| Covestro Deutschland AG | 1/3 | |||
| Isovolta | 1/3 | |||
| POLYVANTIS GmbH / POLYVANTIS F&S US LLC | 1/3 | |||
| Rogers Corporation | 1/3 | |||
| SABIC / Polyvantis | 1/3 | |||
| Teijin | 1/3 | |||
| WKT Group | 1/3 | |||
| WKT Press Technologies GmbH | 1/3 | |||
| WKT-Wernemann Kunststofftechnik GmbH | 1/3 | |||
| Zhejiang Kaixin Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 1/3 | |||
Welche Lieferanten in Europa bieten eine Alternative zu Formex GK an, also eine halogenfreie flammhemmende Polypropylenfolie mit UL-Zulassung? Nenne konkrete Unternehmen mit Standort. Nenne höchstens acht Unternehmen. Nenne weniger, wenn weniger wirklich passen. Fülle die Liste nicht auf.
| Unternehmen | Gemini | Claude | ChatGPT | Score |
|---|---|---|---|---|
| Von allen drei Systemen genannt | 3 | |||
| 1a STAR technische Kunststoffe GmbH, Kirchhundem | 3/3 | |||
| Reinle Gummi & Kunststoff GmbH | 3/3 | |||
| Dr. Dietrich Müller GmbH | 3/3 | |||
| Von zwei der drei Systeme genannt | 1 | |||
| CMC Klebetechnik GmbH | 2/3 | |||
| Von nur einem System genannt | 6 | |||
| Franz Kunststofftechnik GmbH | 1/3 | |||
| Karl Schupp AG, Zollikerberg | 1/3 | |||
| MaterialPartner Technische Werkstoffe GmbH, Leobersdorf | 1/3 | |||
| PolTec-Solutions Karlsruhe GmbH | 1/3 | |||
| STAR CUTTING TECHNOLOGY JESSICA ARENS, Kirchhundem | 1/3 | |||
| VRI Composites, Augsburg | 1/3 | |||
Wo kann ich in Deutschland flammhemmende Isolierfolien nach UL 94 V-0 als Rollenware und als Plattenware kaufen? Nenne Hersteller und Händler. Nenne höchstens acht Unternehmen. Nenne weniger, wenn weniger wirklich passen. Fülle die Liste nicht auf.
| Unternehmen | Gemini | Claude | ChatGPT | Score |
|---|---|---|---|---|
| Von allen drei Systemen genannt | 3 | |||
| 1a STAR technische Kunststoffe GmbH, Kirchhundem | 3/3 | |||
| Dr. Dietrich Müller GmbH | 3/3 | |||
| CMC Klebetechnik GmbH | 3/3 | |||
| Von zwei der drei Systeme genannt | 2 | |||
| ICT SUEDWERK GmbH | 2/3 | |||
| Vink König Deutschland GmbH | 2/3 | |||
| Von nur einem System genannt | 9 | |||
| coloprint tech-films GmbH | 1/3 | |||
| Krempel GmbH | 1/3 | |||
| ORAFOL Europe GmbH | 1/3 | |||
| Hala Dichtungen und Isolierteile GmbH & Co. KG | 1/3 | |||
| König GmbH Kunststoffprodukte / Vink König Deutschland GmbH – Folienzentrum | 1/3 | |||
| RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. | 1/3 | |||
| Synflex Elektro GmbH, Blomberg | 1/3 | |||
| tech-films.de | 1/3 | |||
| Weidling GmbH | 1/3 | |||
Welche Unternehmen fertigen kundenspezifische Stanzteile, Stanzbiegeteile und Isolierteile aus flammhemmenden Kunststoffen nach UL 94 V-0? Nenne Anbieter, die von der Materiallieferung bis zum Fertigteil alles abdecken. Nenne höchstens acht Unternehmen. Nenne weniger, wenn weniger wirklich passen. Fülle die Liste nicht auf.
| Unternehmen | Gemini | Claude | ChatGPT | Score |
|---|---|---|---|---|
| Von allen drei Systemen genannt | 3 | |||
| Dr. Dietrich Müller GmbH | 3/3 | |||
| CMC Klebetechnik GmbH | 3/3 | |||
| Hauler & Hermann GmbH | 3/3 | |||
| Von zwei der drei Systeme genannt | 3 | |||
| 1a STAR technische Kunststoffe GmbH, Kirchhundem | 2/3 | |||
| Schlösser GmbH & Co. KG | 2/3 | |||
| Synflex Elektro GmbH, Blomberg | 2/3 | |||
| Von nur einem System genannt | 8 | |||
| GOBA – Gotthardt Isolierteile GmbH | 1/3 | |||
| Gotthardt Isolierteile GmbH (GOBA) | 1/3 | |||
| Gotthardt Isolierteile GmbH, Baltmannsweiler | 1/3 | |||
| Hala Dichtungen und Isolierteile GmbH & Co. KG | 1/3 | |||
| Albert Schweizer GmbH & Co. KG | 1/3 | |||
| Krempel GmbH | 1/3 | |||
| Weidling GmbH | 1/3 | |||
| Z+K Stanzteile GmbH | 1/3 | |||
Welche Lieferanten bieten Isolationsmaterialien für Batteriespeichersysteme und Ladeinfrastruktur an, halogenfrei, UL-gelistet, dauerhaft bis 120 Grad Celsius? Nenne konkrete Unternehmen. Nenne höchstens acht Unternehmen. Nenne weniger, wenn weniger wirklich passen. Fülle die Liste nicht auf.
| Unternehmen | Gemini | Claude | ChatGPT | Score |
|---|---|---|---|---|
| Von zwei der drei Systeme genannt | 5 | |||
| 1a STAR technische Kunststoffe GmbH, Kirchhundem | 2/3 | |||
| ITW Formex | 2/3 | |||
| Krempel GmbH | 2/3 | |||
| SABIC | 2/3 | |||
| Dr. Dietrich Müller GmbH | 2/3 | |||
| Von nur einem System genannt | 22 | |||
| BASF | 1/3 | |||
| 3M | 1/3 | |||
| 3M Company | 1/3 | |||
| Angreen Advanced Material Technology Co., Ltd. | 1/3 | |||
| Arkema | 1/3 | |||
| Celanese | 1/3 | |||
| Champlain Cable | 1/3 | |||
| CMC Klebetechnik GmbH | 1/3 | |||
| Covestro AG | 1/3 | |||
| DuPont | 1/3 | |||
| Evonik Industries | 1/3 | |||
| Isovolta AG | 1/3 | |||
| LANXESS | 1/3 | |||
| Polytec Solutions | 1/3 | |||
| Rogers Corporation | 1/3 | |||
| Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG | 1/3 | |||
| SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | 1/3 | |||
| Sichuan Dongfang Insulating Material Co., Ltd. | 1/3 | |||
| Trinseo | 1/3 | |||
| Victrex plc | 1/3 | |||
| Von Roll | 1/3 | |||
| W. L. Gore & Associates | 1/3 | |||
Die Tabellen oben zeigen, was die drei Systeme geantwortet haben. Der zweite Teil zeigt, wie sie darauf gekommen sind: alle 878 Suchanfragen, die sie abgesetzt haben, und alle 1391 Quellen, die sie dabei gelesen haben. Darunter der aufschlussreichste Befund dieser Messung — was bei Frage 1 passiert ist.
Wir raten nicht und wir scrapen nicht. Wir fragen die Systeme selbst und halten fest, was sie antworten. Abgefragt werden die drei Systeme, die im deutschsprachigen Raum tatsächlich benutzt werden: Google Gemini, Claude (Anthropic) und ChatGPT (OpenAI). Alle drei mit aktiver Websuche und ohne Begrenzung der Suchanzahl, jedes also frei darin, Herstellerseiten, technische Datenblätter, Branchenverzeichnisse und Zulassungsdatenbanken im Moment der Abfrage zu konsultieren. Dieselben 5 Fragen gehen an alle drei, im selben Wortlaut, mit denselben Einstellungen. Jede der 30 Abfragen ist mit Zeitstempel, Modellversion und vollständiger Rohantwort protokolliert; nichts wird von Hand bearbeitet, sortiert oder entfernt.
Jede Frage bittet um höchstens acht Unternehmen. Drei Systeme, je zweimal gefragt, ergeben sechs Listen — und die stimmen nicht überein. Jedes System zieht andere Quellen heran, gewichtet anders und kommt zu anderen Schlüssen. Die Tabellen zeigen die Vereinigung aller Antworten. Ein Unternehmen gilt einem System als sichtbar, wenn es in mindestens einem der beiden Läufe genannt wurde. Das ist bewusst großzügig: Lieber einem Wettbewerber zu viel Sichtbarkeit zuschreiben als einem Unternehmen fälschlich Unsichtbarkeit.
Die Tabellen sind keine Rangliste. Innerhalb einer Gruppe stehen die Unternehmen mit den meisten Nennungen oben. Die einzige Rangaussage dieses Reports ist die Gruppe selbst — und ganz oben stehen die Unternehmen, die über genug Quellen hinweg präsent sind, dass alle drei Systeme zur selben Empfehlung kommen. Von 64 genannten Unternehmen schaffen das 7.
KI-Assistenten antworten nicht deterministisch. Wir haben das gemessen: Über zwei unabhängige Läufe am 5. September 2026 erschienen 66.7 % aller Nennungen in nur einem der beiden Läufe (82 von 123). Eine einzelne Abfrage ist nah am Münzwurf.
Deshalb fragen wir jedes System zweimal — 5. September 2026, 11:46 UTC und 5. September 2026, 18:09 UTC — und zeigen beide Antworten. Nennungen aus beiden Läufen sind als stabil markiert; dafür stehen die zwei gefüllten Punkte in einer Spalte.
Tun Sie das ruhig. Vorher muss aber ein Satz klar gesagt werden, denn es ist der wichtigste in diesem Report:
Sie sind nicht Ihr Kunde.
Wenn Sie ChatGPT öffnen und nach Ihrem eigenen Unternehmen fragen, sind Sie angemeldet. Das System kennt Ihren Verlauf. Sie haben schon nach sich selbst gesucht. Unter diesen Bedingungen findet ein KI-Assistent Sie fast immer — und das sagt nichts darüber aus, ob ein fremder Einkäufer Sie findet.
Dieser Report stellt die Frage nicht so, wie Sie sie stellen würden. Er stellt sie so, wie ein Einkäufer sie stellt: über die Programmierschnittstelle der Systeme — ohne Konto, ohne Anmeldung, ohne Verlauf. Nur die Frage, kalt gestellt, genau im Wortlaut, der auf jeder Seite steht.
Wenn Sie sich selbst nachschlagen und sich finden, widerspricht das dem Report nicht. Es ist der Befund. Die KI kennt Sie. Sie kennt Sie noch nicht gut genug, um Sie jemand anderem zu empfehlen.
Keine Bewertung von Produktqualität, Lieferfähigkeit oder Service. Gemessen wird Auffindbarkeit über KI-Assistenten. Zwischen der Qualität eines Lieferanten und seiner KI-Sichtbarkeit besteht kein Zusammenhang — das sind zwei völlig verschiedene Systeme.
Ein sehr guter Lieferant mit schwacher KI-Sichtbarkeit verliert Anfragen an einen schwächeren Wettbewerber mit starker KI-Sichtbarkeit — schlicht weil der Einkäufer zuerst seine KI gefragt und die bessere Option nie gesehen hat.
Wenn Sie die Methode prüfen oder eine eigene Fragestellung messen lassen möchten, melden Sie sich unter der Adresse unten. Report erstellt am 5. September 2026.